美国境内98%以上工业产品都可购买!欢迎询价


美国FAIRLANE滚轮 保险杠夹具固定装置快速释放球锁销L型T型BR-2020-60W
  • 美国FAIRLANE滚轮 保险杠夹具固定装置快速释放球锁销L型T型BR-2020-60W
  • 美国FAIRLANE滚轮 保险杠夹具固定装置快速释放球锁销L型T型BR-2020-60W
Loading...
美国FAIRLANE滚轮 保险杠夹具固定装置快速释放球锁销L型T型BR-2020-60W


  • 品牌 : FAIRLANE
  • 时间 : 2022.01.23






  • 产品介绍
  • 产品留言

美国FAIRLANE滚轮 保险杠夹具固定装置快速释放球锁销L型T型BR-2020-60W

2022-01-19_150847.jpg2022-01-19_151255.jpg



INCH

(Ref) Bearing

Part # A B C D Number xx = Durometer

CB-03123.15-xxUR .750 .196 .187 .12 R3-2RS 35 / 60 / 95

CB-04143.15-xxUR .875 .196 .250 .12 R4-2RS 35 / 60 / 95

CB-041605-xxUR 1.00 .313 .250 .15 1602-2RS 35 / 60 / 95

CB-05205.5-xxUR 1.25 .343 .312 .18 1603-2RS 35 / 60 / 95

CB-05245.5-xxUR 1.50 .343 .312 .31 1603-2RS 35 / 60 / 95

CB-0618.505-xxUR 1.16 .312 .375 .12 1606-2RS 35 / 60 / 95

CB-06205.5-xxUR 1.25 .343 .375 .18 1604-2RS 35 / 60 / 95

CB-06245.5-xxUR 1.50 .343 .375 .31 1604-2RS 35 / 60 / 95

CB-082406-xxUR 1.50 .375 .500 .18 1616-2RS 35 / 60 / 95

CB-082806-xxUR 1.75 .375 .500 .31 1616-2RS 35 / 60 / 95

CB-083206-xxUR 2.00 .375 .500 .43 1616-2RS 35 / 60 / 95

CB-102807-xxUR 1.75 .438 .625 .18 1623-2RS 95

CB-123208-xxUR 2.00 .500 .750 .18 1630-2RS 95

CB-144009-xxUR 2.50 .563 .875 .25 1640-2RS 95

CB-164809-xxUR 3.00 .563 1.000 .50 1641-2RS 95

METRIC

(Ref) Bearing

Part # A B C D Number xx = Durometer

MCB-052005-xxUR 20 5 5 3 605-2RS 35 / 60 / 95

MCB-062506-xxUR 25 6 6 3 606-2RS 35 / 60 / 95

MCB-083007-xxUR 30 7 8 4 608-2RS 35 / 60 / 95

MCB-093507-xxUR 35 7 9 6 609-2RS 35 / 60 / 95

MCB-103508-xxUR 35 8 10 5 6000-2RS 35 / 60 / 95

MCB-104008-xxUR 40 8 10 7 6000-2RS 35 / 60 / 95

MCB-124008-xxUR 40 8 12 6 6001-2RS 35 / 60 / 95

MCB-125008-xxUR 50 8 12 11 6001-2RS 35 / 60 / 95

MCB-154509-95UR 45 9 15 7 6002-2RS 95

MCB-175010-95UR 50 10 17 8 6003-2RS 95

MCB-206012-95UR 60 12 20 9 6004-2RS 95

MCB-257012-95UR 70 12 25 12 6005-2RS 95

Double Bearing Style

INCH

(Ref) Bearing

Part # A B C D Number xx = Durometer

CBD-03126.3-xxUR .750 .392 .187 .12 R3-2RS 35 / 60 / 95

CBD-04146.3-xxUR .875 .392 .250 .12 R4-2RS 35 / 60 / 95

CBD-041610-xxUR 1.00 .625 .250 .15 1602-2RS 35 / 60 / 95

CBD-052011-xxUR 1.25 .688 .312 .18 1603-2RS 35 / 60 / 95

CBD-052411-xxUR 1.50 .688 .312 .31 1603-2RS 35 / 60 / 95

CBD-0618.510-xxUR 1.16 .625 .375 .12 1606-2RS 35 / 60 / 95

CBD-062011-xxUR 1.25 .688 .375 .18 1604-2RS 35 / 60 / 95

CBD-062411-xxUR 1.50 .688 .375 .31 1604-2RS 35 / 60 / 95

CBD-082412-xxUR 1.50 .750 .500 .18 1616-2RS 35 / 60 / 95

CBD-082812-xxUR 1.75 .750 .500 .31 1616-2RS 35 / 60 / 95

CBD-083212-xxUR 2.00 .750 .500 .43 1616-2RS 35 / 60 / 95

CBD-102814-xxUR 1.75 .875 .625 .18 1623-2RS 95

CBD-123216-xxUR 2.00 1.000 .750 .18 1630-2RS 95

CBD-144018-xxUR 2.50 1.125 .875 .25 1640-2RS 95

CBD-164818-xxUR 3.00 1.125 1.000 .50 1641-2RS 95

METRIC

(Ref) Bearing

Part # A B C D Number xx = Durometer

MCBD-052010-xxUR 20 10 5 3 605-2RS 35 / 60 / 95

MCBD-062512-xxUR 25 12 6 3 606-2RS 35 / 60 / 95

MCBD-083014-xxUR 30 14 8 4 608-2RS 35 / 60 / 95

MCBD-093514-xxUR 35 14 9 6 609-2RS 35 / 60 / 95

MCBD-103516-xxUR 35 16 10 5 6000-2RS 35 / 60 / 95

MCBD-104016-xxUR 40 16 10 7 6000-2RS 35 / 60 / 95

MCBD-124016-xxUR 40 16 12 6 6001-2RS 35 / 60 / 95

MCBD-125016-xxUR 50 16 12 11 6001-2RS 35 / 60 / 95

MCBD-154518-95UR 45 18 15 7 6002-2RS 95

MCBD-175020-95UR 50 20 17 8 6003-2RS 95

MCBD-206024-95UR 60 24 20 9 6004-2RS 95

MCBD-257024-95UR 70 24 25 12 6005-2RS 95

1.50" Dia. x 1.25" Width

Neoprene Nitrile Urethane

Durometer Part # Part # Part #

20 BR-215-20-* BR-215-20W-* -

35 BR-215-35-* BR-215-35W-* BR-215-35UR-*

60 BR-215-60-* BR-215-60W-* BR-215-60UR-*

80 BR-215-80-* BR-215-80W-* BR-215-80UR-*

95 — — BR-215-95UR-*

*Add "R" to the end of the part number for right rolling direction. Add "L" to the end of the part number for left

rolling direction. Note: Supplied with type H bearing.

2.00" Dia. x .92" Width

Neoprene Nitrile Urethane

Durometer Part # Part # Part #

20 BR-92020-20-* BR-92020-20W-* -

35 BR-92020-35-* BR-92020-35W-* BR-92020-35UR-*

60 BR-92020-60-* BR-92020-60W-* BR-92020-60UR-*

80 BR-92020-80-* BR-92020-80W-* BR-92020-80UR-*

95 — — BR-92020-95UR-*

*Add "R" to the end of the part number for right rolling direction. Add "L" to the end of the part number for left

rolling direction.

2.00" Dia. x 1.94" Width

Neoprene Nitrile Urethane

Durometer Part # Part # Part #

20 BR-2020-20-* BR-2020-20W-* -

35 BR-2020-35-* BR-2020-35W-* BR-2020-35UR-*

60 BR-2020-60-* BR-2020-60W-* BR-2020-60UR-*

80 BR-2020-80-* BR-2020-80W-* BR-2020-80UR-*

95 — — BR-2020-95UR-*