无锡恩驰科技有限公司
S&W P/N | 303 Stainless P/N | 316 Stainless P/N | Thread Length (inches) | Thread (A) | Base Dia (B) | Total Height (D) | Max Load (lbs) | Hex Size (E) | Ship Wt (lbs) | |
SSW-00-316 | 1 | 10-32 | 3/4 | 1 1/2 | 700 | 3/8 | 0.04 | |||
SSW-00A-316 | 2 | 10-32 | 3/4 | 2 1/2 | 700 | 3/8 | 0.04 | |||
SSW-0-316 | 1 1/4 | 1/4-20 | 1 | 1 15/16 | 1000 | 1/2 | 0.10 | |||
SSW-0A-316 | 2 1/2 | 1/4-20 | 1 | 3 3/16 | 1000 | 1/2 | 0.12 | |||
SSW-0B-316 | 1 1/4 | 1/4-28 | 1 | 1 15/16 | 775 | 1/2 | 0.12 | |||
SSW-100-316 | 2 | 5/16-18 | 1 1/4 | 2 7/8 | 2500 | 5/8 | 0.10 | |||
SSW-100A-316 | 4 | 5/16-18 | 1 1/4 | 4 7/8 | 2500 | 5/8 | 0.12 | |||
SSW-1-316 | 2 | 3/8-16 | 1 1/4 | 2 7/8 | 3750 | 5/8 | 0.22 | |||
SSW-1A-316 | 4 | 3/8-16 | 1 1/4 | 4 7/8 | 3750 | 5/8 | 0.26 | |||
SSW-1B-316 | 2 | 3/8-24 | 1 1/4 | 2 7/8 | 3300 | 5/8 | 0.20 | |||
SSW-2-316 | 2 | 1/2-13 | 1 7/8 | 3 1/8 | 5000 | 3/4 | 0.48 | |||
SSW-2A-316 | 4 | 1/2-13 | 1 7/8 | 5 1/8 | 5000 | 3/4 | 0.58 | |||
SSW-2B-316 | 2 | 1/2-20 | 1 7/8 | 3 1/8 | 4000 | 3/4 | 0.50 | |||
SSW-3-316 | 2 | 5/8-11 | 2 1/2 | 3 1/4 | 6000 | 7/8 | 1.06 | |||
SSW-3A-316 | 4 | 5/8-11 | 2 1/2 | 5 1/4 | 6000 | 7/8 | 1.12 | |||
SSW-3B-316 | 2 | 5/8-18 | 2 1/2 | 3 1/4 | 5000 | 7/8 | 1.06 | |||
SSW-4-316 | 2 | 3/4-10 | 3 | 3 1/2 | 7400 | 1 1/16 | 1.70 | |||
SSW-4A-316 | 4 | 3/4-10 | 3 | 5 1/2 | 7400 | 1 1/16 | 1.90 | |||
SSW-4B-316 | 2 | 3/4-16 | 3 | 3 1/2 | 6200 | 1 1/16 | 1.14 | |||
SSW-5-316 | 3 1/2 | 1-8 | 4 | 5 3/8 | 20000 | 1 3/8 | 3.54 | |||
SSW-5EL-316 | 4 1/4 | 1-8 | 4 | 6 1/8 | 20000 | 1 3/8 | 3.70 | |||
SSW-5A-316 | 6 | 1-8 | 4 | 7 7/8 | 20000 | 1 3/8 | 4.04 | |||
SSW-5G-316 | 8 | 1-8 | 4 | 9 7/8 | 20000 | 1 3/8 | 4.54 | |||
SSW-5B-316 | 3 1/2 | 1-12 | 4 | 5 3/8 | 18000 | 1 3/8 | 3.50 | |||
SSW-5C-316 | 4 | 7/8-9 | 4 | 5 7/8 | 15000 | 1 3/8 | 3.32 | |||
SSW-5D-316 | 4 | 7/8-14 | 4 | 5 7/8 | 13500 | 1 3/8 | 3.40 | |||
SSW-6-316 | 4 | 1 1/4-7 | 6 | 6 3/4 | 43000 | 1 7/8 | 10.40 | |||
SSW-6EC-316 | 6 | 1 1/4-7 | 6 | 8 3/4 | 43000 | 1 7/8 | 10.91 | |||
NSSW-00-316 | 1 | 10-32 |
sales@wxench.com 无锡恩驰科技有限公司 @ 版权所有
|