无锡恩驰科技有限公司
Blickle- 让动力更敏捷
品牌介绍:
近60年来,德国Blickle已发展为世界领先的脚轮和单轮制造商之一。Blickle提供高质量的"德国制造"产品,产品供应目前覆盖全世界100多个国家。
Blickle生产的脚轮和单轮有30,000多种不同类型,承载能力范围在20 千克到50,000 千克之间。除了标准产品范围,Blickle还能够根据具体的客户要求定制车轮和脚轮。
Blickle不但提供高质量产品,而且交货快速迅捷,服务卓越非凡,在国内外客户当中享有美誉。
比克力目录
更多技术参数以及完整版目录参数以及询价请联系
部分型号:
<td valign="top" width="30" style="padding: 0px; border-bottom: 1px none rgb(29, 29, 27); border-top-style: none; border-right-style: none
万向脚轮 | 万向脚轮带制动器“stop-fix” | 轮径
[mm] |
[inch] | 轮宽
[mm] |
[inch] | 负载
[kg] |
[lbs] | 轴承种类 | 总高度
[mm] |
[inch] | 托板直径
[mm] | 安装螺栓
[mm] | 偏心距
[mm] | G15 页面 | ||
LRA-TPA 系列 | ||||||||||||||||
LRA-TPA 50G | LRA-TPA 50G-FI | 50 | [2] | 19 | [3⁄4] | 50 | [110] | 滑动轴承 | 69 | [2 | 3⁄4] | 43 | 11 | 25 | 89 | |
LRA-TPA 50K-FK | LRA-TPA 50K-FI-FK | 50 | [2] | 19 | [3⁄4] | 50 | [110] | 滚珠轴承 (C) | 69 | [2 | 3⁄4] | 43 | 11 | 25 | 89 | |
LRA-TPA 75G | LRA-TPA 75G-FI | 75 | [3] | 25 | [1] | 75 | [165] | 滑动轴承 | 98 | [3 | 7⁄8] | 43 | 11 | 29 | 89 | |
LRA-TPA 75K-FK | LRA-TPA 75K-FI-FK | 75 | [3] | 25 | [1] | 75 | [165] | 滚珠轴承 (C) | 98 | [3 | 7⁄8] | 43 | 11 | 29 | 89 | |
LRA-TPA 100G | LRA-TPA 100G-FI | 100 | [4] | 25 | [1] | 70 | [155] | 滑动轴承 | 121 | [4 | 3⁄4] | 43 | 11 | 33 | 89 | |
LRA-POA 系列 | ||||||||||||||||
LRA-POA 50G | LRA-POA 50G-FI | 50 | [2] | 18 | [3⁄4] | 75 | [165] | 滑动轴承 | 69 | [2 | 3⁄4] | 43 | 11 | 25 | 105 | |
LRA-POA 75G | LRA-POA 75G-FI | MCMASTER-CARR代理无锡恩驰科技有限公司官网(http://wxench.com) 时间:(2021-10-18 20:10:12)
sales@wxench.com 无锡恩驰科技有限公司 @ 版权所有
|